
Prezzo di listino, IVA inclusa.**
Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
| Tipo Motore | PowerPlus | 
|---|---|
| Cilindrata | 1834cc | 
| Alesaggio e Corsa | 110 mm x 96.5 mm | 
| Rapporto di Compressione | 11.4:1 | 
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione di carburante ad anello chiuso / Alesaggio doppio da 52 mm | 
| Coppia Massima per giri motore | 3800 rpm | 
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 181.4 Nm | 
| Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione in bagno d'olio | 
|---|---|
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio, assistita | 
| 1° | 10.169:1 | 
|---|---|
| 2° | 6.933:1 | 
| 3° | 5.151:1 | 
| 4° | 4.105:1 | 
| 5° | 3.508:1 | 
| 6° | 3.017:1 | 
| Trasmissione finale | 2.379:1 | 
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata / 130mm | 
|---|---|
| Sospensione posteriore | Precarico della sospensione posteriore FOX® regolabile elettronicamente / 114 mm | 
| Freni anteriori | Pinze Brembo®, doppi rotori semiflottanti: 320 mm x 5,0 mm | 
|---|---|
| Freni posteriori | Rotore singolo flottante: 298 mm x 7,0 mm | 
| Pneumatici anteriori | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H | 
| Pneumatici posteriori | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H | 
| Ruote | Fusione a 10 razze lavorata da 19" x 3.5" - 16" x 5" | 
| Sistema di scarico | Scarico sdoppiato | 
| Interasse | 1668 mm | 
|---|---|
| Altezza Sella | 672 mm | 
| Altezza da terra | 137 mm | 
| Lunghezza Complessiva | 2578 mm | 
| Larghezza complessiva | 1063 mm | 
| Altezza Complessiva | 1237 mm | 
| Angolo di piega | 31° | 
| Rake | 25° | 
| Trail | 150 mm | 
| Capacità Carburante | 22.7 L | 
| GVWR | 628 kg | 
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 407 kg/423 kg | 
| Colour / Graphics | Black Smoke, Storm Gray | 
|---|---|
| Garanzia | 2 anni | 
| di serie | Bloccaggio a distanza delle borse rigide e del bagagliaio, parabrezza regolabile elettricamente, oltre 140 litri di spazio, accensione senza chiave, prese d'aria regolabili sulla carenatura, caricatore USB e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS). | 
|---|---|
| Illuminazione | Faro/freno/segnale di direzione a LED | 
| Strumentazione | Carenatura con strumentazione dotata di tachimetro e contagiri analogici con indicatore del carburante, autonomia, contachilometri e marcia corrente. 
 15 indicatori luminosi a LED: Cruise Control abilitato, Cruise Control impostato, folle, abbaglianti, indicatori di direzione, ABs, Check Engine, bassa pressione degli pneumatici, batteria, basso livello di carburante, sistema di sicurezza, bassa pressione dell'olio motore e designazione dell'unità di misura MPH o KM/H. | 
|---|---|
| Infotainment | Display da 7” alimentato da RIDE COMMAND con navigazione GPS turn-by-turn, schermate degli indicatori personalizzabili, connettività Bluetooth® , modalità di guida selezionabili e altro ancora; 
 L'unità di telecomunicazione (TCU) RIDE COMMAND+ installata in fabbrica e gratuita per un anno offre Apple CarPlay®, Bike Health, Bike Locator, ricerca intuitiva delle destinazioni e altro ancora (le caratteristiche e la connettività variano a seconda del Paese). | 
| audio | Include 4 altoparlanti standard da 50 Watt (2 nella carenatura, 2 nel bagagliaio), 200 Watt totali. | 
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







