
Prezzo di listino, IVA inclusa.**
Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.

A2 = 35Kw Questo modello può essere convertito per i conducenti con patente A2.
Visualizza tutti i modelli convertibili in A2
| Tipo Motore | Motore V-Twin raffreddato a liquido (60 gradi) |
|---|---|
| Cilindrata | 1250 cc |
| Alesaggio e Corsa | 104 mm x 73.6 mm |
| Rapporto di Compressione | 12.5:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione elettronica a circuito chiuso / alesaggio da 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 6300 rpm |
| Coppia Massima per giri motore | 108 nm |
| Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi con frizione multidisco in bagno d’olio |
|---|---|
| Frizione | Frizione: Multidisco in bagno d’olio |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| Trasmissione finale | 2.276:1 |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica / 120 mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore / 76 mm |
| Freni anteriori | Singolo disco semi-flottante da 298 mm / pinza a 2 pistoncini |
|---|---|
| Freni posteriori | Singolo disco semi-flottante da 298 mm / pinza a 1 pistoncino |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| Ruote | Fuso in lega a 8 razze, 19" x 3.5" / Fuso in lega a 8 razze, 16" x 3.5" |
| Sistema di scarico | 2 in 1 |
| Interasse | 1562 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 680 mm |
| Altezza da terra | 113 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2206 mm |
| Larghezza complessiva | 956 mm |
| Altezza Complessiva | 1258 mm |
| Angolo di piega | 33° |
| Rake | 29.0° |
| Trail | 122.9 mm |
| Capacità Carburante | 13.0 L |
| GVWR | 449 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 248 kg / 257 kg |
| Colour / Graphics | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni, chilometraggio illimitato |
| di serie | ABS, modalità di guida, porta USB per ricarica/trasferimento dati, cruise control, controllo di trazione, accensione senza chiave |
|---|---|
| Posto per il passeggero | Sella singola, opzioni accessorie disponibili |
| Capacità di carico | Borse rigide con chiusura, oltre 37 litri di capacità |
| Illuminazione | Faro a LED, luce posteriore/freno, indicatori di direzione, luce targa e spie di controllo |
| Strumentazione | Tachimetro digitale, contagiri digitale, contachilometri, indicatore carburante, bussola, temperatura ambiente, indicatore marcia |
|---|---|
| audio | N/A, altoparlante Bluetooth® accessorio disponibile |
| Ride Command® | Display da 4" installato in fabbrica con navigazione GPS, connettività Bluetooth®, statistiche di guida e altro |
| Ride Command+® | Disponibile tramite connessione Bluetooth® con sincronizzazione dell’account e altro *Potrebbe richiedere l’uso di dati mobili. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







